Asus merupakan smartphone keluaran perusahaan yang berpusat di taiwan. Dalam dunia smartphone Asus masih tergolong baru karna pada awalnya perusahaan asal taiwan ini bergerak pada bidang industri komputer namun tak butuh lama bagi Asus untuk menjadi pesaing di dunia smartphone hal ini dapat di lihat saat asus mengeluarkan seri Asus zenfone.yang langsung bisa mengambil hati para konsumen.
Pada postingan kali ini saya akan ulas daftar harga smartphone Asus Semoga ini bisa jadi referensi sebelum anda pergi ke konter konter terdekat.
Asus Zenfone 2 Laser ZE550KG 16GB | Rp. 1.825.000,00 | |
Asus Zenfone 2 Laser ZE550KG 32GB | Rp. - | |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 16GB | Rp. 1.825.000,00 | |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 8GB | Rp. 1.750.000,00 | |
Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition | Rp. 6.099.000,00 | |
Asus Zenfone Zoom ZX551ML | Rp. - | |
Asus Zenfone Max ZC550KL 8GB | Rp. - | |
Asus Zenfone Max ZC550KL 16GB | Rp. 2.499.000,00 | |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG (16GB) | Rp. 1.725.000,00 | |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG (8GB) | Rp. 1.625.000,00 | |
Asus Pegasus 2 Plus | Rp. - | |
Asus Zenfone Selfie ZD551KL (32GB) | Rp. 2.850.000,00 | |
Asus Zenfone Selfie ZD551KL (16GB) | ||
Asus Zenfone 3 ZE552KL (4GB) | Rp. 5.099.000,00 | |
Asus Zenfone 3 (ZE520KL) | Rp. 4.099.000,00 | |
Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL | Rp. 3.399.000,00 | |
Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (3GB) | Rp. 2.399.000,00 | |
Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | Rp. 2.199.000,00 | |
Asus Zenfone Go ZB450KL | Rp. 1.399.000,00 | |
ASUS ZenFone GO ZB500KL | Rp. 1.699.000,00 | |
Asus Zenfone Go ZB452KG (8MP) | Rp. 975.000,00 | |
Asus Zenfone Go ZC451TG | Rp. 1.199.000,0 | |
Asus Zenfone Go 6.9 ZB690KG | Rp. 1.499.000,00 | |
ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL | ||
Rp. 2.099.000,00 | ||
Rp. 895.000,00 | ||
Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 32GB | Rp. - | |
Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 16GB | Rp. 3.599.000,00 | |
Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML 64 GB | Rp. - | |
Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML 32GB | Rp. - | |
Asus Zenfone 2 ZE500CL | Rp. 1.725.000,00 | |
Asus Zenfone 2 ZE550ML | Rp. 2.195.000,00 | |
Asus Zenfone 2 ZE551ML (16GB) | Rp. 2.595.000,00 | |
Asus Zenfone 2 ZE551ML (32GB) | Rp. 2.795.000,00 | |
Asus Zenfone 2 ZE551ML (64GB) | Rp. 3.095.000,00 | |
Asus Zenfone Go ZC500TG 8GB | Rp. 1.435.000,00 | |
Asus Zenfone Go ZC500TG 16GB | Rp. 1.525.000,00 Rp. 2.650.000,00 | |
Asus Pegasus | Rp. - | |
Asus Zenfone 5 Lite A502CG | Rp. 1.799.000,00 | |
Asus Fadfone X Mini | Rp. - | |
Asus Zenfone Zoom ZX550 | Rp. - | |
Asus Zenfone C ZC451 | Rp. 895.000,00 | |
Asus PadFone S PF500KL (Tanpa Dock) | Rp. 2.195.000,00 | |
Asus Zenfone 4S A450CG | Rp. 1.600.000,00 | |
Asus Zenfone 5 A500CG (16GB) | Rp. 2.000.000,00 | |
Asus PadFone Mini | Rp. 1.875.000,00 | |
Asus Zenfone 4 A400CG | Rp. 1.100.000,00 | |
Asus Zenfone 5 A500CG | Rp. 1.820.000,00 | |
Asus Zenfone 6 A600CG | Rp. 2.695.000,00 | |
Asus PadFone E | Rp. - | |
ASUS Fonepad Note ME560CG | Rp. 4.600.000,00 | |
ASUS PadFone Infinity 2 | Rp. 2.795.000,00 | |
Asus Fonepad 7 ME 371CG | Rp. - | |
Asus PadFone 2 64GB | Rp. 7.800.000,00 | |
Asus PadFone 2 32GB | Rp. 7.000.000,00 | |
Asus PadFone | Rp. 3.999.000,00 | |
A10 | Rp. - | |
A50 | Rp. 2.000.000,00 |
0 Response to "Daftar harga smartphone Asus Desember 2016"
Posting Komentar